Транспорт по маршруту из Алма-Аты по России
Тент 20 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 13.6 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.7 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Объем кузова | 82 куб.м |
Борт 20 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 13.6 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 0.5 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Объем кузова | 82 куб.м |
Фургон 20 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 13.6 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.7 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Объем кузова | 82 куб.м |
Изотерма (термос) 20 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 13.6 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.7 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Объем кузова | 82 куб.м |
Рефрижератор 20 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 13.6 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.7 м |
Грузоподъемность | 20 000 кг |
Объем кузова | 82 куб.м |
Борт 10 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 0.5 м |
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Объем кузова | 40 куб.м |
Фургон 10 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.5 м |
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Объем кузова | 40 куб.м |
Изотерма (термос) 10 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.5 м |
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Объем кузова | 40 куб.м |
Рефрижератор 10 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.5 м |
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Объем кузова | 40 куб |
Тент 10 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.4 м |
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Объем кузова | 40 куб.м |
Борт 5 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 0.5 м |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Объем кузова | 35 куб.м |
Фургон 5 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.4 м |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Объем кузова | 35 куб.м |
Изотерма (термос) 5 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.4 м |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Объем кузова | 35 куб.м |
Рефрижератор 5 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.4 м |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Объем кузова | 35 куб.м |
Тент 5 тонн
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 7 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.4 м |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Объем кузова | 35 куб.м |
Борт 3 тонны
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 0.5 м |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем кузова | 30 куб.м |
Фургон 3 тонны
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.3 м |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем кузова | 30 куб.м |
Изотерма (термос) 3 тонны
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.3 м |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем кузова | 30 куб.м |
Рефрижератор 3 тонны
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.3 м |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем кузова | 30 куб.м |
Тент 3 тонны
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 6.2 м |
Ширина кузова | 2.4 м |
Высота кузова | 2.3 м |
Грузоподъемность | 3 000 кг |
Объем кузова | 30 куб.м |
Газель бортовая
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 4.2 м |
Ширина кузова | 1.9 м |
Высота кузова | 0.5 м |
Грузоподъемность | 2 000 кг |
Объем кузова | 20 куб.м |
Газель фургон
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 4.2 м |
Ширина кузова | 1.9 м |
Высота кузова | 2.2 м |
Грузоподъемность | 2 000 кг |
Объем кузова | 20 куб.м |
Газель изотерма (термос)
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 4.2 м |
Ширина кузова | 1.9 м |
Высота кузова | 2.2 м |
Грузоподъемность | 2 000 кг |
Объем кузова | 20 куб.м |
Газель рефрижератор
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 4.2 м |
Ширина кузова | 1.9 м |
Высота кузова | 2.2 м |
Грузоподъемность | 2 000 кг |
Объем кузова | 20 куб.м |
Газель тент
Характеристики автомобиля
Длина кузова | 4.2 м |
Ширина кузова | 1.9 м |
Высота кузова | 2.2 м |
Грузоподъемность | 2 000 кг |
Объем кузова | 20 куб.м |