Доставка сборных
грузов от 500 кг
Перевозка выделенным
автотранспортом до 20 тонн
Закрепляем персонального менеджера, который будет на связи 24 часа/7 дней в неделю.
Перевозка выделенным транспортом
Смотрите так же:
Цены на грузоперевозки из Невельска в Кемерово2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
Тент | 123 882 ₽ | 173 435 ₽ | 204 405 ₽ | 297 317 ₽ | 359 258 ₽ |
Рефрижератор | 148 658 ₽ | 208 122 ₽ | 245 286 ₽ | 356 780 ₽ | 431 109 ₽ |
Изотерм | 142 464 ₽ | 199 450 ₽ | 235 066 ₽ | 341 914 ₽ | 413 146 ₽ |
Фургон | 136 270 ₽ | 190 778 ₽ | 224 846 ₽ | 327 048 ₽ | 395 184 ₽ |
Борт | 142 464 ₽ | 199 450 ₽ | 235 066 ₽ | 341 914 ₽ | 413 146 ₽ |
2 тонны | |
Тент | 123 882 ₽ |
Рефрижератор | 148 658 ₽ |
Изотерм | 142 464 ₽ |
Фургон | 136 270 ₽ |
Борт | 142 464 ₽ |
3 тонны | |
Тент | 173 435 ₽ |
Рефрижератор | 208 122 ₽ |
Изотерм | 199 450 ₽ |
Фургон | 190 778 ₽ |
Борт | 199 450 ₽ |
5 тонн | |
Тент | 204 405 ₽ |
Рефрижератор | 245 286 ₽ |
Изотерм | 235 066 ₽ |
Фургон | 224 846 ₽ |
Борт | 235 066 ₽ |
10 тонн | |
Тент | 297 317 ₽ |
Рефрижератор | 356 780 ₽ |
Изотерм | 341 914 ₽ |
Фургон | 327 048 ₽ |
Борт | 341 914 ₽ |
20 тонн | |
Тент | 359 258 ₽ |
Рефрижератор | 431 109 ₽ |
Изотерм | 413 146 ₽ |
Фургон | 395 184 ₽ |
Борт | 413 146 ₽ |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являютсяпубличной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации охарактеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Возможность перевозки и примерное время в пути уточняйте у менеджеров.
По телефону вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки
для звонков по России 8 (800) 302-77-85
Перевозка сборных грузов
Хотите перевезти груз из
0,5 т | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т |
44 598 ₽ | 151 207 ₽ | 185 469 ₽ | 191 125 ₽ | 230 085 ₽ |
0,5 т | 44 598 ₽ |
3 т | 151 207 ₽ |
5 т | 185 469 ₽ |
7 т | 191 125 ₽ |
10 т | 230 085 ₽ |
Один из самых бюджетных ценников на перевозки, но на качестве услуг это не отражается.